统计评价-k8凯发

开始时间: 结束时间:
各单位(乡镇) 来信总数 回复数/回复率 办结数/办结率 满意率 较满意 不满意率
公安局 37 20/54.05% 20/54.05% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
人力资源和社会保障局 21 15/71.43% 15/71.43% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
自然资源局 8 7/87.50% 7/87.50% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
环境保护局 6 6/100.00% 5/83.33% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
住房和城乡建设局 4 4/100.00% 4/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
石期市镇 3 3/100.00% 3/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
林业局 3 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
端桥铺镇 3 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
自来水公司 2 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
川岩乡 2 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
东安县食品药品工商质量监督管理局 2 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
芦洪市镇 2 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
教育局 2 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
白牙市镇 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
大庙口镇 2 2/100.00% 1/50.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
鹿马桥镇 1 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
信访局 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
井头圩镇 1 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
横塘镇 1 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
水岭乡 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
舜管局 1 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
人民政府办公室 1 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
紫溪市镇 1 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
网站地图